MDF:
| Grosime | Debitare RON/ml | Gravura de linie RON/ml | Gravura de suprafata RON/ml |
| 2.5 mm | 4.4 | 2 | 0.35 |
| 3 mm | 4.4 | 2 | 0.35 |
| 4 mm | 6 | 2 | 0.35 |
| 6 mm | 9 | 2 | 0.35 |
Placaj:
| Grosime | Debitare RON/ml | Gravura de linie RON/ml | Gravura de suprafata RON/ml |
| 1 mm | 4.4 | 2 | 0.35 |
| 3 mm | 4.4 | 2 | 0.35 |
| 4 mm | 4.4 | 2 | 0.35 |
| 6 mm | 6.5 | 2 | 0.35 |
Furnir:
| Grosime | Debitare RON/ml | Gravura de linie RON/ml | Gravura de suprafata RON/ml |
| 0.6 mm | 2.5 | 1.5 | 0.35 |
| 1.2 mm | 2.5 | 1.5 | 0.35 |
| 2 mm | 4 | 2 | 0.35 |
Lemn de Balsa:
| Grosime | Debitare RON/ml | Gravura de linie RON/ml | Gravura de suprafata RON/ml |
| 0.5 mm | 3 | 1.75 | 0.35 |
| 1 mm | 3 | 1.75 | 0.35 |
Plexiglass:
| Grosime | Debitare RON/ml | Gravura de linie RON/ml | Gravura de suprafata RON/ml |
| 1.5 mm | 4.4 | 2 | 0.35 |
| 2 mm | 4.4 | 2 | 0.35 |
| 3 mm | 4.4 | 2 | 0.35 |
| 4 mm | 5 | 2 | 0.35 |
| 5 mm | 6.5 | 2 | 0.35 |
| 6 mm | 7 | 2 | 0.35 |
| 8 mm | 8.7 | 2 | 0.35 |
| 10 mm | 10 | 2 | 0.35 |
Metalex:
| Grosime | Debitare RON/ml | Gravura de linie RON/ml | Gravura de suprafata RON/ml |
| 2 mm | 4.4 | 2 | 0.35 |
Spuma poliuretanica:
| Grosime | Debitare RON/ml | Gravura de linie RON/ml | Gravura de suprafata RON/ml |
| 10 mm | 4.4 | 2 | 0.35 |
Sticla:
| Grosime | Debitare RON/ml | Gravura de linie RON/ml | Gravura de suprafata RON/ml |
| – | – | 2.5 | 0.40 |
Oglinda:
| Grosime | Debitare RON/ml | Gravura de linie RON/ml | Gravura de suprafata RON/ml |
| – | – | 2.5 | 0.42 |
Piele:
| Grosime | Debitare RON/ml | Gravura de linie RON/ml | Gravura de suprafata RON/ml |
| 1 mm | 6.5 | 2.5 | 0.42 |
| 2 mm | 6.5 | 2.5 | 0.42 |
| 3 mm | 6.5 | 2.5 | 0.42 |
Material textil:
| Grosime | Debitare RON/ml | Gravura de linie RON/ml | Gravura de suprafata RON/ml |
| – | – | – | 0.35 |
Metal:
| Tip metal | Debitare RON/ml | Gravura de linie RON/ml | Gravura de suprafata RON/ml |
| Otel inox | – | 3.2 | 0.55 |
| Aluminiu | – | 3.2 | 0.55 |
| Alama | – | 3.2 | 0.55 |
Marmura:
| Grosime | Debitare RON/ml | Gravura de linie RON/ml | Gravura de suprafata RON/ml |
| – | – | 4.5 | 0.75 |